Our range Corokia Maori are below
Muehlenbeckia | |
Maori | |
vbn: | 13646 |
Period: | wk 6 t/m 52 |
Pot: | Ø 10,5 cm |
CC: | 5x5x8 |
Fust: | 408 |
Muehlenbeckia | |
Maori | |
vbn: | 13646 |
Periode: | wk 18 t/m 52 |
Potmaat: | Ø 15 cm |
CC: | 6x5x6 |
Fust: | 496 |
Muehlenbeckia | |
Maori | |
vbn: | 13646 |
Period: | wk 18 t/m 52 |
Pot: | Ø 23 cm |
CC: | 6×15 |
Fust: | |
Corokia Bonsai | |
Maori Green | |
vbn: | 115978 |
Period: | wk 20 t/m 52 |
Pot: | Ø 10,5 cm |
CC: | 6x5x12 |
Fust: | 412 |
Corokia Bonsai | |
Maori Green | |
vbn: | 115978 |
Period: | wk 8 t/m 52 |
Pot: | Ø 13 cm |
CC: | 6x5x8 |
Fust: | 408 |
Corokia Bonsai | |
Maori Green | |
vbn: | 115978 |
Period: | wk 18 t/m 52 |
Pot: | Ø 15 cm |
CC: | 6x5x6 |
Fust: | 496 |
Corokia Bonsai | |
Maori Green | |
vbn: | 115978 |
Period: | wk 15 t/m 52 |
Pot: | Ø 19 cm |
CC: | 3×21 |
Fust: | 800 |
Corokia Bonsai | |
Maori Silver | |
vbn: | 115979 |
Period: | wk 20 t/m 52 |
Pot: | Ø 10,5 cm |
CC: | 6x5x12 |
Fust: | 412 |
Corokia Bonsai | |
Maori Silver | |
vbn: | 115979 |
Period: | wk 8 t/m 52 |
Pot: | Ø 13 cm |
CC: | 6x5x8 |
Fust: | 408 |
Corokia Bonsai | |
Maori Silver | |
vbn: | 115979 |
Period: | wk 18 t/m 52 |
Pot: | Ø 15 cm |
CC: | 6x5x6 |
Fust: | 496 |
Corokia Bonsai | |
Maori Silver | |
vbn: | 115979 |
Period: | wk 15 t/m 52 |
Pot: | Ø 19 cm |
CC: | 3×21 |
Fust: | 800 |
Maori Sophora prostata | |
Little Baby | |
vbn: | 35569 |
Period: | wk 24 t/m 52 |
Pot: | Ø 10,5 cm |
CC: | 6x5x12 |
Fust: | 412 |
Maori Sophora prostata | |
Little Baby | |
vbn: | 35569 |
Period: | wk 24 t/m 52 |
Pot: | Ø 15 cm |
CC: | 6x5x6 |
Fust: | 496 |
Maori Corokia | |
Cotoneaster | |
vbn: | 8457 |
Period: | wk 24 t/m 52 |
Pot: | Ø 7 cm |
CC: | 10x10x12 |
Fust: | 446 |
Maori Corokia | |
Cotoneaster | |
vbn: | 8457 |
Period: | wk 8 t/m 52 |
Pot: | Ø 10,5 cm |
CC: | 6x5x12 |
Fust: | 412 |
Maori Corokia | |
Cotoneaster | |
vbn: | 8457 |
Period: | wk 12 t/m 52 |
Pot: | Ø 13 cm |
CC: | 6x5x8 |
Fust: | 408 |
Maori Corokia | |
Cotoneaster | |
vbn: | 8457 |
Period: | wk 18 t/m 52 |
Pot: | Ø 15 cm |
CC: | 6x5x6 |
Fust: | 496 |
Maori Corokia | |
Cotoneaster | |
vbn: | 8457 |
Period: | wk 12 t/m 52 |
Pot: | Ø 17 cm |
CC: | 6x4x6 |
Fust: | 306 |
Maori Corokia | |
Cotoneaster | |
vbn: | 8457 |
Period: | wk 15 t/m 52 |
Pot: | Ø 20 cm |
CC: | 3×18 |
Fust: | 800 |
Witte grote ronde kom me | |
Maori Corokia, 2 mos soorten en witte steentjes | |
vbn: | 4023-COR |
Period: | vanaf wk 40 |
Pot: | Ø 23 cm |
CC: | 6x5x2 |
Fust: | 401 |
Wit stenen potje met | |
Maori Corokia / Sophora / Muehlenbeckia | |
vbn: | 254-COR/254-SOP/254-MUE |
Period: | wk 1 t/m 52 |
Pot: | Ø 10,5 cm |
CC: | 5x5x10 |
Fust: | 410 |
Terracotta old look met | |
Maori Corokia / Sophora / Muehlenbeckia | |
vbn: | 256-COR/256-SOP/256-MUE |
Period: | wk 1 t/m 52 |
Pot: | Ø 13 cm |
CC: | 5x5x8 |
Fust: | 408 |
Terracotta met | |
Maori Corokia / Sophora / Muehlenbeckia | |
vbn: | 257-COR/257-SOP/257-MUE |
Period: | wk 1 t/m 52 |
Pot: | Ø 15 cm |
CC: | 5x5x6 |
Fust: | 402 |
Glazen stolp met | |
Maori Corokia / Sophora | |
vbn: | 259-COR/259-SOP |
Period: | wk 1 t/m 52 |
Pot: | Ø 18 cm |
CC: | 5x4x2 |
Fust: | 402 |
Glazen weckpot met | |
Maori Corokia / Sophora | |
vbn: | 260-COR/260-SOP |
Period: | wk 1 t/m 52 |
Pot: | Ø 18 cm |
CC: | 5x4x2 |
Fust: | 402 |
Are you looking for customized packages?
Please contact us